九州大学(英文:Kyushu University;日文平假名:きゅうしゅうだいがく),简称九大(きゅうだい),创立于1903年,是一所本部位于日本福冈县福冈市的顶尖研究型综合国立大学,日本九州地方最高学府,在日本乃至世界上均占有重要的学术地位。
该校是日本旧帝国大学和超级国际化大学计划的A类顶尖校之一,学术研究恳谈会、八大学工学系联合会成员,入选日英RENKEI和日瑞Mirai项目。
目前,九大共拥有12个学部、18个研究科、5个研究所,在校学生约18619名、教员约2074名,其中外国教员271人,国际留学生共2387名。
东京帝国大学和京都帝国大学建立后,日本国内就有再在九州建立一所帝国大学的提议。1903年4月,作为京都帝国大学的分部,九大前身的京都帝国大学附属福冈医科大学成立。1911年,其被日本政府单独设立为“九州帝国大学”。二战后的1947年,其被正式定名为“九州大学”。
该大学研究生申请,请点击底部菜单咨询。
木子小花留学申请优势:
1、研究能力强,研究老师具有10年申请经验,不成功全额退款
2、客观良心评估,根据学生真实能力评估学校,不过分承诺
3、重服务质量,每年仅招收40名学生,保障后期服务质量
4、中介费超低,超高性价比申请
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 41人 (2020年度) |
合格人数 | 18人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 20人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 20人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen Above numbers of "Applicants" and "Successful candidates" are sum of April and October admissions. |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | "Japanese, Japan and the World, Math 1" or "Japanese, Math 2, Science (2 subjects) |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
入学年月(秋期) | 2021年10月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (October) |
申请时期的开始日期 | 2021年1月 |
申请时期的结束日期 | 2021年1月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年4月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 不要 |
大学单独考试的科目 | 面试 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office, Educational Affairs Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
学部的特色 | 设有只用英语可以获得学位的课程,学科 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 30人 (2020年度) |
合格人数 | 14人 (2020年度) |
报名费 | 10,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 267,900 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition for the first semester is 133,950 yen, and tuition for the second semester is 133,950 yen. |
学科 | 生物资源与生物环境系国际本科生项目 |
申请资料发布时期 | 8月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 非公开 |
入学年月(秋期) | 2021年10月入学 |
申请类别 | Entrance Examination for Privately Financed International Students (Admission at October, International Undergraduate Program) |
申请时期的开始日期 | 2021年1月 |
申请时期的结束日期 | 2021年1月 |
考试日期 | 2021年2月 - 2021年3月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年4月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 不要 |
大学单独考试的科目 | 面试。For details, go visit: http://www.kyushu-u.ac.jp/english/admission/oct_undergraduate.php |
日本留学考试-要/不要 | 若参加过考试,可作为参考。 |
日本留学考试-出题语言 | 英语 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office, Educational Affairs Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
学部的特色 | 设有只用英语可以获得学位的课程,学科 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 127人 (2020年度) |
合格人数 | 20人 (2020年度) |
报名费 | 10,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 267,900 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition for the first semester is 133,950 yen, and tuition for the second semester is 133,950 yen. |
学科 | 国际电气工程与计算机本科课程、应用化学国际本科、国际机械工程本科、航空航天国际本科、建筑国际本科 |
申请资料发布时期 | 需咨询 |
大学单独考试的历年考题 | 非公开 |
入学年月(秋期) | 2021年10月入学 |
申请类别 | Entrance Examination for Privately Financed International Students (Admission in October, International Undergraduate Program) |
申请时期的开始日期 | 2021年1月 |
申请时期的结束日期 | 2021年1月 |
考试日期 | 2021年2月 - 2021年3月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年4月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 不要 |
大学单独考试的科目 | 数学、理科、资料审查、面试 |
日本留学考试-要/不要 | 若参加过考试,可作为参考。 |
日本留学考试-出题语言 | 英语 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 11人 (2020年度) |
合格人数 | 2人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 13人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 13人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | 环境设计课程、工业设计课程、设计未来课程、媒体设计课程、声学设计课程 |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 无历年考题 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理。Select Chemistry or Biology |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 15人 (2020年度) |
合格人数 | 6人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 65人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 52人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | Bioresource and Bioenvironmental Sciences |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 42人 (2020年度) |
合格人数 | 16人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 179人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 111人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | Electrical Engineering and Computer Science、Materials、Applied Chemistry、Chemical Engineering、Interdisciplinary Engineering、Interdisciplinary Engineering、Mechanical Engineering、Aeronautics and Astronautics、Applied Quantum Physics and Nuclear Engineering、Naval Architecture and Ocean Engineering、Earth Resources Engineering、Civil Engineering、Architecture |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 0人 (2020年度) |
合格人数 | 0人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 1人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 0人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | Medicinal Sciences、Clinical Pharmacy |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、化学。Select Physics or Biology |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 14人 (2020年度) |
合格人数 | 1人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 13人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 13人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | Dentistry |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 1人 (2020年度) |
合格人数 | 0人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 5人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 4人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | 医学 |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
学科 | Biomedical Science |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
学科 | Health Sciences (Nursing) |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学1或数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
学科 | Health Sciences (Radiological Sciences Course)、Health Sciences (Medical Technology Course) |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 29人 (2020年度) |
合格人数 | 3人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 18人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 11人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | 化学、地球与行星科学、数学、生物学 |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 无历年考题 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
学科 | Physics |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 无历年考题 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理。Select Chemistry or Biology. |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 23人 (2020年度) |
合格人数 | 7人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 23人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 23人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | 经济与商业 |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、综合科目、数学1 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
学科 | Economic Engineering |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、数学2、物理、化学、生物中任选二门 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Result of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 6人 (2020年度) |
合格人数 | 2人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 13人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 12人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、综合科目、数学1 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 接受与日本人相同的考试,且评价标准相同 |
招生人数 | 3人 (2021年度) |
参加考试人数 | 5人 (2020年度) |
合格人数 | 3人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 5人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 5人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | International Admission |
申请时期的开始日期 | 2020年9月 |
申请时期的结束日期 | 2020年9月 |
考试日期 | 2020年10月 , 2020年11月 |
合格公布日期 | 2021年1月 |
入学手续截止日 | 2021年2月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 资料审查、小论文、面试。Presentation |
日本留学考试-指定科目 | 日语、综合科目、数学1 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Submit results of TOEFL, IELTS, Cambridge Examination, GTEC, TEAP, TEAP CBT or EIKEN. |
日语能力考试 | 不要 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Admissions Office |
电话号码 | 092-802-2005 |
传真号码 | 092-802-2008 |
留学生特别考试 | 有留学生特别考试 |
招生人数 | 若干名 (2021年度) |
参加考试人数 | 9人 (2020年度) |
合格人数 | 1人 (2020年度) |
在籍留学生数(持留学签证) | 14人 (2020年度) |
在籍私费留学生数 | 13人 (2020年度) |
报名费 | 17,000 日元 (2020年度) |
入学金 | 282,000 日元 (2020年度) |
教育费/年 | 535,800 日元 (2020年度) |
交纳金的延迟/退还申请 | 不可 |
备注 | Tuition fee; 1st semester: 267,900 yen 2nd semester: 267,900 yen |
学科 | Humanities |
申请资料发布时期 | 9月上旬 |
大学单独考试的历年考题 | 需咨询 |
入学年月(春期) | 2021年4月入学 |
申请类别 | Exam for Privately Financed International Students (April) |
申请时期的开始日期 | 2020年11月 |
申请时期的结束日期 | 2020年11月 |
考试日期 | 2021年2月 |
合格公布日期 | 2021年3月 |
入学手续截止日 | 2021年3月 |
渡日前的手续-来自海外的直接申请 | 可 |
渡日前的手续-来日参加考试 | 要 |
大学单独考试的科目 | 日语、面试 |
日本留学考试-指定科目 | 日语、综合科目、数学1 |
日本留学考试-出题语言 | 日语、英语皆可 |
日本留学考试-参照考试 | 2019年6月以后的考试 |
英语考试 | Please submit results of TOEFL, IELTS, or Cambridge Examination. |
日语能力考试 | 不要 |
(以上部分信息来自jasso官网)
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744, Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Educational Affairs Office, Integrated Frontier Sciences |
电话号码 | 092-802-3859 |
传真号码 | 092-802-2556 |
研究科特色 | 拥有高级专业职业人才的培养课程及专业, 设有只用英语可以获得学位的课程、专业 |
邮政编码 | 819-0395 |
---|---|
咨询地址 | 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka |
咨询部门 | Educational Affairs Office, Literal and Social Sciences |
电话号码 | 092-802-6374 |
研究科特色 | 高级专业职业人才的培养 |
课程 | 专门职称学位课程 |
专业 | 法律实务 |
留学生特别考试的有无 | 无 |
个别资格审查的有无 | 有 |
历年考题的公开 | 公开(仅限阅览) |
